Bộ xử lý nguồn không khí khí nén AC Series Bộ bôi trơn điều chỉnh bộ lọc không khí kết hợp FRL
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
mô-đun | Bộ điều chỉnh bộ lọc | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| Dầu bôi trơn | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 |
Kích thước cổng | M5×0,8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
Kích thước cổng đo áp suất | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
Lưu lượng định mức (L/Min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
Phương tiện làm việc | Khí nén | |||||
Bằng chứng áp lực | 1,5Mpa | |||||
Phạm vi điều chỉnh | 0,05 ~ 0,7Mpa | 0,05 ~ 0,85Mpa | ||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 5 ~ 60oC | |||||
Lọc chính xác | 40 μ m (Bình thường) hoặc 5 μ m (Tùy chỉnh) | |||||
Dầu bôi trơn được đề xuất | Dầu tuabin số 1 (ISO VG32) | |||||
Dấu ngoặc (một) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
Đồng hồ đo áp suất | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
Vật liệu | Chất liệu thân máy | Hợp kim nhôm | ||||
| Chất liệu cốc | PC | ||||
| Nắp cốc | AC1010~AC2010:không có AC3010~AC5010:có (Thép) |
Người mẫu | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
mô-đun | Bộ điều chỉnh bộ lọc | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
Dầu bôi trơn | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
Kích thước cổng | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
Kích thước cổng đo áp suất | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
Lưu lượng định mức (L/Min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
Phương tiện làm việc | Khí nén | |||||
Bằng chứng áp lực | 1,5Mpa | |||||
Phạm vi điều chỉnh | 0,05 ~ 0,85Mpa | |||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 5 ~ 60oC | |||||
Lọc chính xác | 40 μ m (Bình thường) hoặc 5 μ m (Tùy chỉnh) | |||||
Dầu bôi trơn được đề xuất | Dầu tuabin số 1 (ISO VG32) | |||||
Dấu ngoặc (một) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
Đồng hồ đo áp suất | Y50-02 | |||||
Vật liệu | Chất liệu thân máy | Hợp kim nhôm | ||||
Chất liệu cốc | PC | |||||
Nắp cốc | AC1010~AC2010:không có AC3010~AC5010:có (Thép) |
Lưu ý: Lưu lượng định mức phải chịu áp suất 0,7Mpa.
Người mẫu | Kích thước cổng | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P |
AC1010 | M5×0,8 | 58 | 109,5 | 50,5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4,5 | 7,5 | 5 | 38,5 |
AC2010 | PT1/8,PT1/4 | 90 | 165 | 73,5 | 40 | 48,5 | 30 | 43 | 24 | 5,5 | 8,5 | 5 | 50 |
AC3010 | PT1/4,PT3/8 | 117 | 209 | 88,5 | 53 | 52,5 | 41,5 | 58,5 | 35 | 7 | 10.8 | 7,5 | 71,5 |
AC4010 | PT3/8,PT1/2 | 153 | 258,5 | 108,5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12,5 | 7,5 | 86,5 |
AC4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49,5 | 82,5 | 40 | 8,5 | 12,5 | 7 | 87,5 |
AC5010 | G3/4,G1 | 195,5 | 342 | 117,5 | 90 | 74,5 | 70 | 98 | 51 | 11,5 | 16 | 10 | 109,5 |